Nach meinem Urlaub und ein paar neuen Investitionen ist es mal wieder an der Zeit den Gegenwert zu berechnen.
Es ist wichtig eine Übersicht über seine Investitionen zu haben damit die Investitionen nicht wesentlich höher als der aktuelle Gegenwert sind. Heißt: Kein Verlust.
Meine Coins
Coin | Betrag | Wert |
---|---|---|
BTC | 1,44632257 BTC | 14.177,55 € |
CRO | 13.087,49 CRO | 2000 € |
CATS | 14.691 CATS | 617,32 € |
LIT | 14.523,70 LIT | 1.865,92 € |
MALW | 11.507 MALW | 3.039,57 € |
CCY | 45.997 CCY | 352,01 € |
SIN | 12.960 SIN | 26.14 € |
MATIC | 12.082,42 MATIC | 269,29 € |
IQ | 5.196 IQ | 120,04 € |
PNY | 2.902 PNY | 70,14 € |
DIVI | 1.160,40 DIVI | 45 € |
EXCL | 595 EXCL | 56 € |
KYD | 8.341,06 KYD | 62,01 € |
HEX | 427.103 HEX | 1.058,36 € |
POLIS | 90,32 POLIS | 54,55 € |
RPD | 1.405.411,49 RPD | 110,30 € |
SINS | 2019,38 SINS | 59,45 € |
FLS | 724,33 FLS | 731,57 € |
AMPL | 765,25 AMPL | 1.216,74 € |
ETH | 3,276 ETH | 1.188,57 € |
SUMME | – | 27.120,53 € |
Meine Investitionen
Dem Gegenüber stellen wir die getätigten Investitionen in Euro.
Datum | Betrag |
---|---|
31.08.20 | 1.400 € |
13.08.20 | 2.850 € |
29.07.20 | 750 € |
09.07.20 | 500 € |
06.07.20 | 11.000 € |
03.07.20 | 1.000 € |
25.06.20 | 1.800 € |
27.05.20 | 1.600 € |
18.05.20 | 150 € |
14.05.20 | 50 € |
12.05.20 | 500 € |
SUMME | 21.600 € |
Fazit
Heißt wenn ich zum heutigen Tage alle meine Coins verkaufen würde und alle zum Marktpreis los werde habe ich einen Gewinn von 27.120,53 € – 21.600 € = 5.520,53 €.
Das würde einem ROI von ~ 25% entsprechen.
Vergleich zum letzten Gegenwertvergleich: 25% – 27% = 2% Verlust.
Hierbei muss bedacht werden, dass die Kurse in letzter Zeit, bis auf wenige Ausnahmen, gesunken sind und das Investment von heute mit 1.400€ den ROI drückt (das Investment hatte noch keine Zeit ROI abzuwerfen).
Dennoch sieht man, dass die meisten Coins fleißig weiter wachsen und ich hoffe das die Kurse wieder steigen, auf das mein ROI wieder wächst und mein passives Einkommen steigert 🙂